+++ NEU +++ +++ NEU +++ +++ NEU +++ +++ NEU +++ +++ NEU +++
7. Auflage - komplett überarbeitet!
Hier kann man direkt bestellen!
Damit Sie sich einen Eindruck von unserem neuen Buch machen können, stellen wir Ihnen hier gleich 2 der insgesamt 27 Kapitel als Leseprobe zur Verfügung.
Kapitel 12 - Anforderungen analysieren - vom Wunsch zur Absicht
Kapitel 17 - Storytelling, User-Storys und Co. - verschiedene Arten, Anforderungen zu ermitteln
Sie möchten wissen, wie wir all die weiteren Themen gegliedert haben?
Natürlich möchten wir Ihnen auch einen kleinen Vorgeschmack bezüglich der Videos im Buch geben.
Die Autoren der 7. Auflage sind, wie bei allen SOPHIST-Publikationen, ausgewählte Berater und Trainer der SOPHIST GmbH.
Ein großer Teil des Teams war bereits auch schon in den Auflagen davor als Autoren mit dabei.
Die fachlichen Erkenntnisse beruhen auf langjähriger Erfahrung im Requirements-Engineering.
Die Tatsache, dass die Autoren in realen Projekten bei Kunden und als Trainer agieren, ist Garant dafür, dass alle angesprochenen Themen im Buch mit viel Praxisbezug und Know-how aus realen Projekten angereichert sind.
Zu vielen der Kapitel gibt es Zusatzinformationen, Veröffentlichungen oder Referenzen.
Diese haben wir hier unter dem Begriff WEBINHALTE für Sie parat.
Kapitel | Seite | Titel/Thema | Download |
Kapitel 1 | 24 | 1.5 Typische Probleme im Requirements-Engineering | |
Kapitel 3 | 33 | 3.1.1 Typen von Anforderungen | Artikel Nein oder nicht Nein - Die Mär von der negativen Anforderung von Dr. Stefan Queins |
Kapitel 3 | 45 | 3.2.1 Ursachen und Quellen von Anforderungen | Agile Priorisierungsformate von Chris Rupp |
Kapitel | Seite | Titel/Thema | Download |
Kapitel 5 | 87 | 5.2 Das Vorgehen in der Planung der Entwicklung | |
Kapitel 6 | 102 | 6.1.6 Zieldokumentation als Produkt-/Projekt-Canvas | |
Kapitel 6 | 107 | 6.2 Anforderungsquellen ‒ Ausgangspunkt und | Beispiel für eine Stakeholderliste |
Kapitel 6 | 108 | 6.2.1 Der Stakeholder – das unbekannte Wesen | |
Kapitel 6 | 110 | 6.2.1 Der Stakeholder – das unbekannte Wesen | |
Kapitel 6 | 111 | 6.2.2 Das Persona-Konzept | |
Kapitel 6 | 116 | 6.3.2 System- und Kontextgrenzen bestimmen | |
Kapitel 7 | 128 | 7.4.2 Decision Model and Notation (DMN) | |
Kapitel 8 | 131 | 8.1.1 Vorbedingungen für eine gute Ermittlung | Kommunikaitonsmodelle |
Kapitel 8 | 140 | 8.3 Ermittlungstechniken | Analogietechniken |
Kapitel 8 | 155 | 8.3.3 Artefaktbasierte Techniken | |
Kapitel 8 | 158 | 8.3.5 Co-Creation-Modelle, CrowdRE und Living Labs – neue Ansätze und | Design Thinking ??? |
Kapitel 8 | 159 | 8.3.6 Unterstützende Techniken | |
Kapitel 8 | 163 | 8.4 SOPHIST-Ermittlungstechnikenauswahlmatrix | |
Kapitel 9 | 167 | 9.2 Die Wurzeln – | |
Kapitel 9 | 171 | 9.2.2 Kategorien der Darstellungstransformation | |
Kapitel 9 | 172 | Der Umgang mit sprachlichen Effekten mit dem SOPHIST-REgelwerk | |
Kapitel 9 | 174 | 9.4 Die 17 Regeln des SOPHIST-REgelwerks | Regelübersicht |
Kapitel 9 | 193 | 9.5.1 Anwendungsbeispiele | |
Kapitel 9 | 194 | 9.5.2 Sichten des REgelwerks | Regelübersicht |
Kapitel | Seite | Titel/Thema | Download |
Kapitel 13 | 245 | 13.2 Erhebungsprozess für NFAs | IVENA |
Kapitel 14 | 270 | 14.4 Qualitätsmetriken | Qualitätsmetriken |
Kapitel 15 | 288 | 15.4.1 Konsolidierungstechniken | Analytische Methoden |
Kapitel | Seite | Titel/Thema | Download |
Kapitel 16 | 307 | 16.4.1 Der Klassiker - die Anforderungsspezifikation | |
Kapitel 17 | 310 | 17.1. Arten des Storytellings | |
Kapitel 17 | 316 | 17.2.1 Verschiedene Detailierungsebenen von User-Story | |
Kapitel 17 | 325 | 17.4.2 Verbindliches von nicht Verbindlichem trennen | |
Kapitel 19 | 359 | 19.1 Linguistische und philosophische Grundlagen | |
Kapitel 19 | 359 | 19.1 Linguistische und philosophische Grundlagen | |
Kapitel 19 | 359 | 19.1 Linguistische und philosophische Grundlagen | |
Kapitel 19 | 359 | 19.1 Linguistische und philosophische Grundlagen | |
Kapitel 19 | 359 | 19.1 Linguistische und philosophische Grundlagen | |
Kapitel 19 | 359 | 19.1 Linguistische und philosophische Grundlagen | |
Kapitel 19 | 359 | 19.2.1 Der Bauplan einer Anforderung | |
Kapitel 19 | 359 | 19.2.1 Der Bauplan einer Anforderung | |
Kapitel 19 | 360 | 19.2.2 Anwendungsgebiete | |
Kapitel 19 | 365 | 19.3.4 Anwendungsgebiete | MASTER - Beispiele und Beschreibungen zu den Arten der Funktionalität |
Kapitel 19 | 369 | 19.4.1 Wichtigkeit definieren | |
Kapitel 19 | 370 | 19.4.2 Verben definieren | |
Kapitel 19 | 371 | 19.4.3 Substantive definieren | |
Kapitel 19 | 372 | 19.4.3 Substantive definieren | |
Kapitel 19 | 386 | 19.8 Bedingungen | |
Kapitel 19 | 387 | 19.10 Auf die Sätze, fertig, los! | |
Kapitel | Seite | Titel/Thema | Download |
Kapitel 20 | 397 | 20.3.4 Auswertung und Projektsteuerung - wie läuft's? | Zieldefinition |
Kapitel 20 | 397 | 20.3.4 Auswertung und Projektsteuerung - wie läuft's? | Improvement Kata & Lernmatrix |
Kapitel 21 | 415 | 21.3.2 Standardgliederungen - das Rad nicht neu erfinden | Product Specification Template |
Kapitel 21 | 420 | 21.4.1 Nicht-funktionale Anforderungen strukturieren | Gliederung nicht-funktionaler Anforderungen |
Kapitel 21 | 421 | 21.4.2 Funktionalitäten strukturieren | STABLE - Der Ansatz zur systematischen Strukturierung |
Kapitel 21 | 421 | 21.4.2 Funktionalitäten strukturieren | STABLE Handout |
Kapitel 22 | 441 | 22.1.2 Attribuierungsschema definieren | Priorisieren von Anforderungen |
Kapitel | Seite | Titel/Thema | Download |
Kapitel 23 | 467 | 23 Systems-Engineering | |
Kapitel 24 | 492 | 24.1.3 Cyber-physische Systeme | |
Kapitel 24 | 494 | 24.2 Die Digitale Transformation bzw der digitale Wandel | |
Kapitel 26 | 541 | 26.4.1 Marketingkonzept
| |
Kapitel 26 | 543 | 26.4.2 Konzept zur Wissensvermittlung
| |
Kapitel 26 | 546 | 26.4.3 Pilotierungskonzept | |
Kapitel 27 | 553 | 27.2.2 Inhalt
| Tools zur Beabreitung von Videos |
Kapitel 27 | 554 | 27.2.3 Lösungsbezug | Wizard-of-Oz-Methode |
Kapitel 27 | 560 | 27.3 Der Videoworkshop | Storyboards und Moodboards |
Kapitel 27 | 562 | 27.4 Toll, ein Video ... und jetzt? | Verknüpfung Video mit einer Anforderungssammlung |
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim Lesen.
Für Rückfragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne unter buch@sophist.de zur Verfügung.
Viele Grüße,
Ihre SOPHISTen
Copyright 2018
Sie benötigen weitere Informationen?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich direkt an den richtigen Kontakt durchstellen.
Tel: +49 (0)9 11 40 90 00
E-Mail: heureka[at]sophist[dot]de
Unsere Bürozeiten sind: Montag bis Donnerstag: Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr 08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr
Natürlich können sie auch gerne direkt per E-Mail diverse Abteilungen erreichen:
Rund um das Thema Trainings sowie Projekt- und Beratungstätigkeiten
Rund um unsere Stellenangebote und Ihren Karrierechancen bei SOPHIST
DeineZukunft[at]sophist[dot]de
Zu Events und Marketing sowie unseren Publikationen
Unser Impressum finden Sie hier: